Tous les produits
Santak PT 3000 UPS IoT Santak 1KVA - 3KVA TLC Certification CE CQC
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Nom du produit | Santak PT 3000 série IoT | Capacité nominale | 1KVA à 3KVA |
|---|---|---|---|
| Facteur de puissance | 1 | Voltage d'entrée | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz/60 Hz | Voltage de sortie | 110 à 300 VAC |
| Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz | Mode de conversion double | 93% |
| Le mode ECO | 96% | Capacité de surcharge | 125%, dans 10 minutes. |
| Gamme de tension d'entrée | 110 à 300 VAC | Affichage | Disque LCD |
| Interface de communication | USB, RS232, RJ45, Wifi | Humidité d'environnement | 5 à 95%, pas de condensation |
| Environnement de stockage | "15 ~ +55°C | Température de fonctionnement | 0 ̊40°C |
| Altitude | ≤ 1000 m | taille | 438*445*85,5 mm (2U)/438*600*85,5 mm (2U) |
| le poids | 140,3 kg/23,3 kg/26,2 kg | Certification | TLC , CE , CQC |
| Mettre en évidence | Santak PT 3000 UPS,Santak 1KVA,Santak IOT UPS |
||
Vous pouvez cocher les produits dont vous avez besoin et communiquer avec nous dans le babillard électronique.
| Model | Power | |
|---|---|---|
| PT1K-i | 1KVA | |
| PT1KS-i | 1KVA | |
| PT2K-i | 2KVA | |
| PT2KS-i | 2KVA | |
| PT3K-i | 3KVA | |
| PT3KS-i | 3KVA |
Description de produit
Santak PT 3000 UPS IoT
produits recommandés

