Tous les produits
L'alimentation électrique sans interruption de l'alimentation électrique sans interruption de l'alimentation électrique sans interruption de l'alimentation électrique sans interruption de l'alimentation électrique sans interruption de l'alimentation électrique sans interruption de l'alimentation électrique sans interruption de l'alimentation électrique sans interruption de l'alimentation électrique sans interruption de l'alimentation électrique sans interruption de l'alimentation électrique sans

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Nom du produit | Eaton 5PX UPS | Niveau de puissance | 1100 à 3000 VA |
---|---|---|---|
Voltage | Pour les véhicules à moteur électrique | Facteur de forme | Plateau ou tour |
Technologie | Haute fréquence interactive en ligne | Fréquence nominale | 50 à 60 Hz |
Voltage d'entrée | 160V à 294V | Voltage de sortie | Pour les appareils électroniques électriques |
Groupe de sortie commuté | 2 groupes de sorties | Gestion de la batterie | ABM® et méthode de charge compensée par température (sélectionnable par l'utilisateur), test automat |
Ports de communication | 1 port USB + 1 port série RS232 et contacts relais | Réservoir de communication | 1 emplacement pour les cartes Network-MS, ModBus-MS ou Relay-MS |
Température de fonctionnement | 0 à 40°C | Niveau de bruit | <50db> |
Sécurité | Le nombre d'unités d'équipement doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | CEM, Performance | Les caractéristiques de l'appareil doivent être définies en fonction de l'état de l'appareil. |
Approbation | Rapport CE, CB (TUV) | ||
Mettre en évidence | Le système d'alimentation sans danger 5PX,Eaton 5PX UPS alimentation sans interruption,Le nombre d'étoiles est le suivant: |
Vous pouvez cocher les produits dont vous avez besoin et communiquer avec nous dans le babillard électronique.
Model | Power | |
---|---|---|
5PX1000IRT2UG2 | 1000VA/1000W | |
5PX1500IRT2UG2 | 1500VA/1500W | |
5PX2200IRT3UG2 | 2200VA/2200W | |
5PX2200IRT2UG2 | 2200VA/2200W | |
5PX3000IRT3UG2 | 3000VA/3000W | |
5PX3000IRT2UG2 | 3000VA/3000W | |
5PX1500iRT | 1500VA/1350W | |
5PX2200iRT | 2200VA/1980W | |
5PX3000iRT3U | 3000VA/2700W | |
5PX3000iRT2U | 3000VA/2700W |
Description de produit
Le débit de l'appareil doit être supérieur ou égal à:
produits recommandés