Le système d'alimentation électrique est équipé d'un système d'alimentation électronique à haute tension.
Le système d'alimentation électronique est basé sur le système d'alimentation électronique. LiebertTM GXT5 UPS est une solution UPS en ligne à double conversion qui offre une protection de première qualité contre les pannes de courant et un conditionnement continu de l'alimentation dans un système ...
Vertiv GXT 8 kVA
,Le système de télécommunications en ligne Vertiv GXT
,Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le système d'alimentation électronique est basé sur le système d'alimentation électronique.
LiebertTM GXT5 UPS est une solution UPS en ligne à double conversion qui offre une protection de première qualité contre les pannes de courant et un conditionnement continu de l'alimentation dans un système de déploiement compact et flexible.Il protège les équipements essentiels contre les pannes de courant., coupures de courant, sauts, surtensions ou interférences sonores.Option d'exécution évolutive avec détection automatique correspondante Les armoires de batterie externes offrent une flexibilité supplémentaire lorsque l'alimentation continue prolongée est requiseL'interface LCD conviviale ainsi que la capacité de gestion complète du réseau, y compris la configuration et les mises à jour à distance, rendent ce système facile à déployer et simple à entretenir.Avec une efficacité et un facteur de puissance unitaires de pointe sur le marché, le LiebertTM GXT5 répondra à vos besoins d'applications critiques.
Données techniques
| Le pouvoir | |
|---|---|
| Régulation de la tension de sortie | 3% |
| Facteur de puissance de sortie | 1 |
| Facteur de puissance d'entrée | 0.99 |
| Puissance de sortie | 8 000 W |
| Voltage de fonctionnement d'entrée (min) | 176 V |
| Voltage de fonctionnement d'entrée (max) | 288 V |
| Voltage de fonctionnement de sortie (min) | 230 V |
| Voltage de fonctionnement de sortie (max) | Pour les appareils électroniques |
| Efficacité | 95% |
| Déconnexion d'urgence (EPO) | - Oui, oui. |
| Facteur de puissance | 1 |
| Capacité de puissance de sortie | 8 000 VA |
| Efficacité (mode en ligne) | 95% |
| Voltage d'entrée monophasique pris en charge | 220,230,240 V |
| Batterie | |
| Type de batterie | VRLA |
| Nombre de piles prises en charge | 16 |
| Voltage de la batterie | 12 V |
| Capacité de la batterie | 9 Ah |
| Technologie des piles | Acide de plomb scellé (VRLA) |
| Temps de secours typique à mi-charge | 9.5 min |
| Temps de secours typique à pleine charge | 3.5 min |
| Piles à échanger à chaud | - Oui, oui. |
| Temps de recharge de la batterie (90%) | 5 heures |
| Résultats | |
| Topologie du système d'alimentation | Double conversion (en ligne) |
| Forme d'onde | Sinus pur |
| Nombre de phases de sortie | 1 |
| Nombre de phases d'entrée | 1 |
| Caractéristiques de protection de la puissance | Surcharge |
| Niveau sonore | 55 dB |
| Alarme sonore | - Oui, oui. |
| Capacité de surcharge (1 minute) | 150 pour cent |
| Capacité de surcharge (5 minutes) | 125% |
| Caractéristiques | |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Topologie du système d'alimentation | Double conversion (en ligne) |
| Forme d'onde | Sinus pur |
| Régulation de la tension de sortie | 3% |
| Nombre de phases de sortie | 1 |
| Nombre de phases d'entrée | 1 |
| Facteur de puissance de sortie | 1 |
| Facteur de puissance d'entrée | 0.99 |
| Puissance de sortie | 8 000 W |
| Voltage de fonctionnement d'entrée (min) | 176 V |
| Voltage de fonctionnement d'entrée (max) | 288 V |
| Voltage de fonctionnement de sortie (min) | 230 V |
| Voltage de fonctionnement de sortie (max) | Pour les appareils électroniques |
| Efficacité | 95% |
| Déconnexion d'urgence (EPO) | - Oui, oui. |
| Caractéristiques de protection de la puissance | Surcharge |
| Facteur de puissance | 1 |
| Niveau sonore | 55 dB |
| Alarme sonore | - Oui, oui. |
| Capacité de puissance de sortie | 8 000 VA |
| Capacité de surcharge (1 minute) | 150 pour cent |
| Capacité de surcharge (5 minutes) | 125% |
| Efficacité (mode en ligne) | 95% |
| Voltage d'entrée monophasique pris en charge | 220,230,240 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Portes et interfaces | |
| Port USB | - Oui, oui. |
| Quantité de prises de courant alternatif | 8 prises de courant alternatif |
| Types de prises de courant alternatif | Le coupleur C13, le coupleur C19, le coupleur IEC 320, le terminal |
| Nombre de ports de série | 1 |
| Ports RS-232 | 1 |
| Conception | |
| Code de protection internationale (IP) | Résistance à la corrosion |
| Capacité des rayonnages | 5U |
| Facteur de forme | Montage sur support/tour |
| Couleur du produit | Noir |
| Sécurité | Pour les véhicules de type à moteur:2008 |
| Affichage | Disque LCD |
| Type de refroidissement | Actif |
| Certification | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil |
| Conformité à la directive RoHS | - Oui, oui. |
| Conditions d'exploitation | |
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 40 C |
| Température de stockage (T-T) | -15 40 C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 95% |
| Humidité relative de stockage (H-H) | 0 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 3000 m |
| Détails techniques | |
| Voltage de sortie | 230 V |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Réfrigération | |
| Type de refroidissement | Actif |
| Poids et dimensions | |
| Le poids | 74.5 kg |
| Largeur | 430 mm |
| Taille | 217 mm |
| Profondeur | 630 mm |
| Largeur du colis | 646 mm |
| Profondeur de l'emballage | 816 mm |
| Hauteur du colis | Pour les véhicules à moteur |
| Poids du colis | 93 kg |
| Données relatives à l'emballage | |
| Largeur du colis | 646 mm |
| Profondeur de l'emballage | 816 mm |
| Hauteur du colis | Pour les véhicules à moteur |
| Poids du colis | 93 kg |
| Certificats | |
| Sécurité | Pour les véhicules de type à moteur:2008 |
| Certification | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil |
| Conformité à la directive RoHS | - Oui, oui. |
| Autres caractéristiques | |
| Voltage de sortie | 230 V |
| Type de batterie | VRLA |
-
Le système d'alimentation électrique de la centrale électrique de la centrale électrique de la centrale électrique de la centrale électrique de la centrale électrique
Vertiv Liebert GXT5 10 KVA / 10 KW 230V Rack/Tower UPS GXT5-10KIRT5UXLE Liebert™ GXT5 UPS is an online double conversion UPS solution which offers premium power outage protection and continuous power conditioning in a compact and flexible deployment system. It protects critical equipment from all power disturbances due to blackouts, brownouts, saps, surges or noise interference. Scalable runtime option with matching auto-detection external battery cabinets offer additional
-
Le système d'alimentation électrique en ligne Vertiv GXT 16kVA 16000W 230V GXT5-16KIRT9UXLE
Vertiv Liebert GXT5 16kVA 16000W 230V Online UPS GXT5-16KIRT9UXLE Liebert GXT5, 16000 VA, 16000 W, 230 V, EU, 217x430x630 mm Liebert™ GXT5 UPS is an online double conversion UPS solution which offers premium power outage protection and continuous power conditioning in a compact and flexible deployment system. It protects critical equipment from all power disturbances due to blackouts, brownouts, saps, surges or noise interference. Scalable runtime option with matching auto
-
Le système d'alimentation par induction est utilisé pour la commande de l'appareil.
Vertiv Liebert GXT5 1000VA/1000W Double Conversion Online UPS GXT5-1000IRT2UXL The Liebert® GXT5™ UPS is a single phase, online double conversion UPS solution which offers premium power outage protection and continuous power conditioning in a compact and flexible deployment system. The new Liebert® GXT5™ from Vertiv™ is an advanced version of the widely-regarded GXT UPS Series. GXT5 is ideally suited to protect critical infrastructure in both centralized and edge network