Tous les produits
Visench 70KW 70KVA 70000W refroidissement par air à double système climatiseur industriel de précision

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Industrie concernée | Produits industriels | Le type | Autres |
---|---|---|---|
Voltage de fonctionnement | Échangeur de courant | Montage | Le sol debout |
Garantie | 1 année | Dimension ((L*W*H) | 1280*995*1950 |
Points clés de vente | Niveau élevé de sécurité | Flux d'air | 11500 m3/h |
Rapport d'essai de la machine | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie | Fournit |
Garantie des composants de base | 1 année | Composants de base | Récipient à pression, moteur, boîte de vitesse |
Poids (kg) | 150 KILOGRAMMES | Type de climatiseur | Température et humidité constantes |
Modèle d'intérieur d'unité | CMA2040/50/60/70/80/90/100 | Modèle d'unité extérieure | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Caractéristiques de puissance | 380VAC/50HZ | Nombre de presses | 2 |
Type de compresseur | Compresseur de rouleau | forme de ventilateur intérieur | ECVentilateur centrifuge |
forme de ventilateur extérieur | Fan axiale | Dimensions (mm) (W*D*H) | 1280*995*1950 |
Poids (en kg) | 450 | Condition | Nouveau |
Description de produit
Description du produit






Paramètres techniques et tableau de configuration de la climatisation de précision au niveau de la pièce (double système) | ||||||||
Type de climatiseur | Température et humidité constantes | |||||||
Modèle d'unité intérieure | CMA2040 | CMA2050 | CMA2060 | |||||
Modèle d'unité extérieure | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | |||||
Ratio d'efficacité énergétique | 3.05 | 3.03 | 3.04 | |||||
Spécifications de puissance | Pour les appareils à commande numérique | |||||||
Courant maximal | 44A | 52A | Le numéro 57A | |||||
Espace d'entrée recommandé | 63A/4P | 63A/4P | 80A/4P | |||||
Capacité de refroidissement (kW) | 40.4 | 50.6 | 60.4 | |||||
Capacité de refroidissement raisonnable (kW) | 37 | 46.3 | 55.1 | |||||
rapport de chaleur raisonnable | 0.92 | 0.92 | 0.91 | |||||
Volume de l'air (m3/h) | 11500 | 13500 | 15000 | |||||
Volume d'air de retour (m3/h) | 11500 | 13500 | 15000 | |||||
Capacité d'échange thermique ((kW) | 25 | 33 | 40 | |||||
PTC Puissance de chauffage électrique (kW) | 8 | |||||||
Capacité d'humidification des électrodes (kg/h) | 8 | |||||||
le compresseur | Nombre de presses | 2 | ||||||
Conversion de fréquence fixe/de fréquence | fréquence fixe | |||||||
Type de compresseur | compresseur à rouleaux | |||||||
ventilateur intérieur | Méthode d'alimentation en air | U: Apport d'air vers le haut (capot standard);D:Apport d'air vers le bas | ||||||
Nombre de ventilateurs | 1 | |||||||
Forme du ventilateur | Ventilateur centrifuge EC | |||||||
ventilateur extérieur | Nombre de ventilateurs | 4 | 6 | 6 | ||||
Forme du ventilateur | Ventilateur axial | |||||||
Forme de l'évaporateur | S'il vous plaît communiquer pour envoyer de l'air:Vtype; l'air vers le bas:Atype | |||||||
Ventilateur de dilatation | type | Valve de dilatation thermique/valve de dilatation électronique | ||||||
Filtreur | niveau du filtre | Efficacité moyenne et élevée:classe G4 | ||||||
réfrigérant | type | R410A | ||||||
Volume de précharge de l'usine de l'unité intérieure (kg) | Pas de précommande à l'usine | |||||||
Précommande d'usine de l'unité extérieure (kg) | Pas de précommande à l'usine | |||||||
Valeur du bruit (dB) | Unité intérieure | 64.3 | 65 | 65.4 | ||||
Unité extérieure | 63.5 | 64 | 65.5 | |||||
Dimensions (mm) (W*D*H) | Unité intérieure d'alimentation en air vers le haut (à l'exclusion du capot, hauteur du capot420) | 1280*995*1950 | 1430*995*1950 | 1430*995*1950 | ||||
Unité intérieure d'alimentation en air vers le bas | 1280*995*1950 | 1430*995*1950 | 1430*995*1950 | |||||
Unité extérieure | 2*(1200*400*985) | 2* ((1845*400*985) | 2* ((1845*400*985) | |||||
Poids (en kg) | Unité intérieure | 450 | 520 | 540 | ||||
Unité extérieure | 88*2 | 115*2 | 128*2 |
Emballage et livraison


Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis.














1Qui sommes-nous?
Nous sommes basés à Guangdong, en Chine, à partir de 2015, nous vendons au Moyen-Orient ((23.00%), Asie du Sud-Est ((21.00%), Amérique du Sud ((20.00%), Afrique ((10.00%), Océanie ((6.00%), Asie du Sud ((5.00%), Amérique du Nord ((5.00%),Asie de l'Est.00%), Europe de l'Ouest ((2.00%), Amérique centrale ((2.00%), Europe du Nord ((2.00%), Europe du Sud ((1.00%), Europe de l'Est ((1.00%). Il y a au total environ 101-200 personnes dans notre bureau.
2. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production doit toujours être prélevé avant la production en série;
Inspection finale avant expédition;
3- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
UPS, batterie au lithium, batterie au plomb, refroidissement de la pièce, PDU
4. pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
Vesion est une société du groupe mondial, basée à Taipei, fondée dans les années 1980.Il a une histoire de production de batteries industrielles et d'aliments d'alimentation ininterrompus depuis plus de 30 ans.Il a investi et construit des usines au Vietnam.
5. quels services pouvons-nous fournir?
Les conditions de livraison acceptées sont les suivantes: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, livraison express, DAF, DES;
La monnaie de paiement acceptée:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Le paiement est effectué par la ligne suivante: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Carte de crédit,PayPal,Western Union,cash,escrow;
Langue parlée:anglais,chinois,espagnol,japonais,portugais,allemand,arabe,français,russe
Nous sommes basés à Guangdong, en Chine, à partir de 2015, nous vendons au Moyen-Orient ((23.00%), Asie du Sud-Est ((21.00%), Amérique du Sud ((20.00%), Afrique ((10.00%), Océanie ((6.00%), Asie du Sud ((5.00%), Amérique du Nord ((5.00%),Asie de l'Est.00%), Europe de l'Ouest ((2.00%), Amérique centrale ((2.00%), Europe du Nord ((2.00%), Europe du Sud ((1.00%), Europe de l'Est ((1.00%). Il y a au total environ 101-200 personnes dans notre bureau.
2. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production doit toujours être prélevé avant la production en série;
Inspection finale avant expédition;
3- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
UPS, batterie au lithium, batterie au plomb, refroidissement de la pièce, PDU
4. pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
Vesion est une société du groupe mondial, basée à Taipei, fondée dans les années 1980.Il a une histoire de production de batteries industrielles et d'aliments d'alimentation ininterrompus depuis plus de 30 ans.Il a investi et construit des usines au Vietnam.
5. quels services pouvons-nous fournir?
Les conditions de livraison acceptées sont les suivantes: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, livraison express, DAF, DES;
La monnaie de paiement acceptée:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Le paiement est effectué par la ligne suivante: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Carte de crédit,PayPal,Western Union,cash,escrow;
Langue parlée:anglais,chinois,espagnol,japonais,portugais,allemand,arabe,français,russe
produits recommandés