Tous les produits
Appareils électroniques électroniques électriques 10 kW 20 kW 30 kW 40 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 160 kW

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Garantie | 1 an | Phases | Trois phases |
---|---|---|---|
Protéger | Circuit court | Le type | En ligne |
Application du projet | Sécurité/surveillance/alarme | énergie électrique | 10000 Wh |
Nom du produit | Géant IND II | Capacité nominale | 10kva à 160kva |
Type de redresseur | 6 pulsations / 12 pulsations | Facteur de puissance | 0.9, personnalisé jusqu'à 1.0 |
Voltage d'entrée | Pour les appareils de commande électronique, le régulateur doit être utilisé. | Voltage de sortie | Pour les appareils de commande électronique, le régulateur doit être utilisé. |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz + 10% | tvss | 40KA |
Taille (en mm) | 800 x 800 x 1800 | Poids (en kg) | 349/385/427/508/563 Les États membres |
Mettre en évidence | Supplémentation électrique en ligne de 120 kW,Supplémentation électrique en ligne de 10 kW,Supplémentation en ligne de 160 kW |
Description de produit

Nom du produit | Géant IND II |
Capacité nominale | 10kva à 160kva |
Type de redresseur | 6 pulsations / 12 pulsations |
Facteur de puissance | 0.9, personnalisé jusqu'à 1.0 |
Voltage d'entrée | Pour les appareils de commande électronique, le régulateur doit être utilisé. |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz + 10% |
Voltage de sortie | Pour les appareils de commande électronique, le régulateur doit être utilisé. |
TVSS | 40KA |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz ± 1% |
Hauteur | 1 000 m |
Sécurité | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. |
Voltage de la batterie | Le système de réglage de la tension doit être conforme aux prescriptions de la présente annexe. |
Début à froid | - Oui, oui. |
Les contacts secs | 5 sorties et 4 entrées |
Protection de la PI | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Température de fonctionnement | 0 à 40°C |
Taille (en mm) | 800 x 800 x 1800 |
Poids (en kg) | 349/385/427/508/563 Les États membres |
Modèle | Le géant iND II 31-10K | Le géant iND II 51-20K | Le géant iND II 31-30K | Le géant iND II 31-40K | Le géant iND II 31-60K | Le géant iND II 31-80K | ||||||
Capacité | 10KVA/ 8KW | 20KVA/ 16KW | 30 KVA/ 24 KW | 40 KVA/ 32 KW | 60KVA/ 48KW | 80 KVA/ 64 KW | ||||||
Résultats | ||||||||||||
Type de redresseur | 6 pulsations | |||||||||||
Entrée principale et entrée de contournement | Prend en charge les entrées doubles | |||||||||||
Voltage nominal | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. | |||||||||||
Plage de tension admissible | Pour les appareils à commande numérique | |||||||||||
Fréquence | 50 Hz/60 Hz ± 10% | |||||||||||
TVSS | 40kA | |||||||||||
Le dépassement | ||||||||||||
Voltage nominal | Échangeur de courant | |||||||||||
Plage de tension d'entrée | Pour les appareils électroniques | |||||||||||
Pièces | ||||||||||||
Voltage de la batterie | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un dispositif de réglage de la tension. | |||||||||||
Début à froid | - Oui, oui. | |||||||||||
RÉSULTAT | ||||||||||||
Facteur de puissance | 0.8 | |||||||||||
Voltage de sortie nominal | Pour les appareils de commande électrique, le régulateur de tension doit être utilisé. | |||||||||||
Régulation de la tension de sortie | ± 1% | |||||||||||
Fréquence | 50 Hz/60 Hz ± 1% | |||||||||||
Capacité de surcharge | 110% de fonctionnement continu;125% pendant 10 min;>150% pendant 1 min | |||||||||||
Les résultats | ||||||||||||
Protection de la PI | P31 (par défaut),IP42 (facultatif) | |||||||||||
Dimensions,DxWxH ((mm) | Pour les appareils électroniques | |||||||||||
Poids net (kg) | 285 | 319 | 337 | 387 | 468 | 523 | ||||||
Environnement | ||||||||||||
Température de fonctionnement | 0 à 40°C | |||||||||||
Température de stockage | -25°C à 55°C | |||||||||||
Humidité | 0 à 95% ((non condensé) | |||||||||||
Hauteur | 1 000 m | |||||||||||
La gestion | ||||||||||||
Le modebus RS-232/RS485 | Prend en charge Windows@family,Linux et MAC | |||||||||||
Les contacts secs | 5 sorties et 4 entrées | |||||||||||
SNMP facultatif | Gestion de l'alimentation du gestionnaire SNMP et du navigateur Web | |||||||||||
Nombre d'heures | ||||||||||||
Sécurité | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. | |||||||||||
Immunité électromagnétique | Pour les véhicules à moteur électrique | |||||||||||
Émissions du FMC | Le nombre de points de contrôle doit être égal ou supérieur à: | |||||||||||
Approbation | Les essais de conformité doivent être effectués en tenant compte des exigences de la norme CE. |







CompagnieLe profil:
Vesion Tech Co., Ltd est situé dans le parc technologique Futong Haizhi, Shenzhen, avec un centre de R&D de 1500 m2 et une base de centre de vente.000 m2 à FoshanJe suis à Guangdong.
Nous sommes une entreprise de haute technologie axée sur les centres de données à guichet unique, les nouvelles énergies photovoltaïques et l'alimentation et la distribution électriques intelligentes. Nous fournissons aux utilisateurs des produits d'infrastructure tels que le système UPS, HVAC, MDC,alimentation électrique intelligente, et la nouvelle énergie photovoltaïque.
En tant que fournisseur d'installations techniques, Vesion coopère également avec des marques bien connues telles qu'Eaton, Vertiv, Santak, APC, etc. pour offrir aux clients le meilleur choix.
Vesion suit la stratégie nationale de neutralité carbone et repose sur le concept de développement de l'innovation indépendante,poursuivre constamment le leadership en matière de technologie d'économie d'énergie et d'innovation dans les processus de production, et a mis en place un système complet de R & D et d'assurance de la qualité.








1Puis-je prendre des échantillons avant de passer commande?
Oui, nous pouvons vous proposer des tests d'échantillons pour vérifier la qualité et les performances du produit.
2Quelle est la garantie?
Nous offrons une garantie d'un an.
3- Que pouvez-vous acheter chez nous?
Il s'agit d'un système d'exploitation qui est utilisé pour la production d'électricité.
4Quels sont les modes de paiement pris en charge par votre entreprise?
Nous pouvons accepter T/T, carte de crédit, Alipay ou L/C à vue.
5Quelles sont les conditions que vous pouvez nous offrir?
Nous pourrions offrir EXW, FOB, CIF, DDP et ainsi de suite.
Oui, nous pouvons vous proposer des tests d'échantillons pour vérifier la qualité et les performances du produit.
2Quelle est la garantie?
Nous offrons une garantie d'un an.
3- Que pouvez-vous acheter chez nous?
Il s'agit d'un système d'exploitation qui est utilisé pour la production d'électricité.
4Quels sont les modes de paiement pris en charge par votre entreprise?
Nous pouvons accepter T/T, carte de crédit, Alipay ou L/C à vue.
5Quelles sont les conditions que vous pouvez nous offrir?
Nous pourrions offrir EXW, FOB, CIF, DDP et ainsi de suite.
produits recommandés