Le système de transmission de l'électricité est basé sur des systèmes de transmission de l'électricité.

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Le système d'alimentation électrique | Niveau de puissance | 750VA à 3000VA |
---|---|---|---|
Technologie | 230 VAC | Type de produit | UPS à tour/UPS monté sur rack |
Voltage d'entrée | 230 VAC | Fréquence nominale | 50 Hz / 60 Hz |
Plage de fréquences | 40 à 70 Hz; détection automatique | Voltage de sortie | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique |
Fréquence nominale | 50-60Hz | Forme d'onde | Vague sinus |
Type de batterie | Réglé par soupape, non déversable, acide plomb | Voltage nominal | 36 Vdc, 48 Vdc, 72 Vdc |
Courant de chargeur | Nominal 2.2 A; maximum 8 A | Température de fonctionnement | Puissance totale jusqu'à 40 oC (jusqu'à 50 oC avec dégradation) |
Température de stockage, °C | - 15 à + 40 | Humidité relative | 0 à 95% non condensés |
Élevage de fonctionnement | Jusqu'à 3 000 m à 25 °C sans dégradation | Bruit audible | 46 dB |
Sécurité | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon. | RFI/EMI | Les données relatives à l'utilisation du système d'avertissement de sécurité sont fournies à l'autor |
Les transports | Procédure ISTA 1A | ||
Mettre en évidence | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation électrique.,Le système de freinage à haute tension de 1500VA,Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Model | Power | |
---|---|---|
GXT5-750IRT2UXL | 750 VA / 750 W | |
GXT5-1000IRT2UXL | 1000 VA / 1000 W | |
GXT5-1500IRT2UXL | 1500 VA / 1500 W | |
GXT5-2000IRT2UXL | 2000 VA / 2000 W | |
GXT5-3000IRT2UXL | 3000 VA / 3000W |
Le débit de l'appareil est supérieur ou égal à la valeur de l'appareil.
Le Vertiv Liebert GXT5 UPS 1500VA/1500W, est une solution UPS 2U pour assurer la santé et la disponibilité de l'infrastructure informatique.l'onduleur protège les équipements critiques contre les pannes et tous les types de perturbations de l'alimentation sans utiliser l'énergie de la batterie, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie et minimise les remplacements. This can support a wide range of power environment including 200/208/220/230/240V user configurable AC power and has scalable runtime options with matching external battery cabinets to offer extra time during an outage to support critical equipment and activityIl comprend des piles échangeables à chaud et tout le matériel pour l'installer comme une tour ou dans un rack d'équipement.0 certifié et offre une efficacité énergétique de pointe en mode normal et en mode éco pour des niveaux d'efficacité optimauxIl bénéficie d'une garantie d'usine de trois ans et offre une protection de puissance supérieure pour les infrastructures critiques dans les applications centralisées et périphériques.